| NOMBRE | POSICIÓN | PESO | ESTATURA |
| Guillot Gavilá, Pablo | Pilier | 83kg | 1′83cm |
| Comet Marqués, Arnau | Pilier | 98kg | 1′82cm |
| Miqueas, Arturo Franchino | Pilier | 115kg | 1′73cm |
| Rubio Barroso, Victor José | Pilier | 78kg | 1′83cm |
| Iranzo Molina, Jesus | Talona | 72kg | 1′72cm |
| Cosmos Elbaz Ruiz, Nathan | Segunda | 73kg | 1′81cm |
| Zoia Marcos, Cristian | Segunda | 78kg | 1′83cm |
| Serrano Andino, Lucio | Flanker | 73kg | 1′76cm |
| Andrés Iniesta, Francisco Joaquin | Flanker | 80kg | 1′80cm |
| Galotto Sanz, Gerardo | 1/2 Mele | 68kg | 1′67cm |
| Valiente Lozano, Jose | Apertura | 60kg | 1′74cm |
| Ballester Prats, Jaime | Centro | 70kg | 1′72cm |
| Balbastre Perreño, Miguel | Centro | 85kg | 1′82cm |
| Balbastre Perreño, Alejandro | Centro | 80kg | 1′80cm |
| Perry Blanco, David Alan | Centro | 71kg | 1′78cm |
| López Polanco, Alejandro | Ala | 58kg | 1′70cm |
| Lacasta Nebot, Pablo | Ala | 66kg | 1′74cm |
| Lázaro Mellado, Miguel | Ala | 71kg | 1′74cm |
| Gargia Castiglioni, Francisco | Ala | 72kg | 1′80cm |
| CUERPO TÉCNICO | |||
| López Riera, Luis | Entrenador |
hay mucha mentirijilla por aqui eeeeh…
yo lo que me pasa piraña… Por cierto necesito una foto vuestra cuanto antes!
hombre si hay mentiras, arnau solo pesa 98 kg? jaja cuando era alevin aun pero ahora… ajaja